

Voici le palmarès du 5km, label bronze, inaugurant sa première édition en 2023.
| Année | Distance | Vainqueur Femme | Vainqueur Homme |
| 2025 | 5 km | Fatima NOGUES (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN) ⏱️ 17'24" | Matheo GUIMENE (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN) |
| 2024 | 5 km | Anne-Cécile KERANGUEVEN (ATHLE PAYS DE REDON) ⏱️18'16" | Julien PALLIERNE (NANTES EC) ⏱️14'54" |
| 2023 | 5 km | Fatima NOGUES (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN ) ⏱️18'19" | Pol Le Bot (EAPB) ⏱️15'05" |
Voici le palmarès du 10km, avec un focus sur les 4 dernières éditions, post-pandémie.
| Année | Distance | Vainqueur Femme | Vainqueur Homme |
| 2025 | 10 km | Laure BERTRAND (EAPB) ⏱️34'07" | Valentin GRISOT (EAPB) |
| 2024 | 10 km | Laure BERTRAND (EAPB) ⏱️35'11" | Jules KERJEAN (S/L RL PONTIVY) |
| 2023 | 10 km | Katie MAUTHOOR (Mri) (Cima Pays D'Auray) ⏱️35'46" | Simon Bedard (S/L COURIR A SAINT AVE) ⏱️30'01" |
| 2022 | 10 km | Katie MAUTHOOR (Mri) (Cima Pays D'Auray) | Fabien COLAS (Tri Veloce St Sebastien) |
⏱️record épreuve
🔗 Consulter les archives complètes (depuis 1981) Palmarès Marronnaises