Préparez vos chronos ! Avec un parcours plat et ultra-rapide en plein cœur de la ville, c'est l'événement idéal pour battre vos records!
👇 Découvrez l'ambiance de la course en images ! 👇
🏅Nos courses bénéficient du Label Bronze et sont qualificatives pour les Championnats de France : le 5 km pour 2026 et le 10 km pour 2027 !
⚠️ Jauge limitée ! 500 places sur le 10 km | 250 places sur le 5 km.
Période | Public concerné |
|---|---|
Dès le 1er juillet | Ouverture exclusive aux licenciés FFA |
Dès 15 juillet | Ouverture pour tous (nés en 2011 et avant) |
1er octobre (20h) | Clôture des inscriptions en ligne |
Tarifs :
👉 JE M'INSCRIS À L'ÉDITION 2026 👈 (lien à venir)
Rendez-vous à la Salle Lucien Poulard dès 15h00 le jour de la course.
📍 Adresse : Rue Lucien Poulard, 35600 Redon, France
📍 Coordonnées GPS : [Latitude : 47.6499149 - Longitude -2.0895917]
La boucle est à parcourir 2 fois.

La boucle est à parcourir 2 fois.

Voici le palmarès du 5km, label bronze, inaugurant sa première édition en 2023.
| Année | Distance | Vainqueur Femme | Vainqueur Homme |
| 2025 | 5 km | Fatima NOGUES (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN) ⏱️ 17'24" | Matheo GUIMENE (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN) |
| 2024 | 5 km | Anne-Cécile KERANGUEVEN (ATHLE PAYS DE REDON) ⏱️18'16" | Julien PALLIERNE (NANTES EC) ⏱️14'54" |
| 2023 | 5 km | Fatima NOGUES (S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN ) ⏱️18'19" | Pol Le Bot (EAPB) ⏱️15'05" |
Voici le palmarès du 10km, avec un focus sur les 4 dernières éditions, post-pandémie.
| Année | Distance | Vainqueur Femme | Vainqueur Homme |
| 2025 | 10 km | Laure BERTRAND (EAPB) ⏱️34'07" | Valentin GRISOT (EAPB) |
| 2024 | 10 km | Laure BERTRAND (EAPB) ⏱️35'11" | Jules KERJEAN (S/L RL PONTIVY) |
| 2023 | 10 km | Katie MAUTHOOR (Mri) (Cima Pays D'Auray) ⏱️35'46" | Simon Bedard (S/L COURIR A SAINT AVE) ⏱️30'01" |
| 2022 | 10 km | Katie MAUTHOOR (Mri) (Cima Pays D'Auray) | Fabien COLAS (Tri Veloce St Sebastien) |
⏱️record épreuve
🔗 Consulter les archives complètes (depuis 1981) Palmarès Marronnaises